Logo FGI
Federazione Ginnastica
d'Italia

Data pubblicazione

12 aprile 2008

Classifica definitiva (non ufficiale) al termine della IV ed ultima rotazione:
1.Brixia Brescia 28.550 (VO) 30.500 (PA) 29.650 (TR) 29.300 (CL) 118.000
2.Lissonese 27.700 (VO) 27.650 (PA) 29.500 (TR) 27.850 (CL) 112.700
3.Estate ’83 Travagliato 26.600 (PA) 29.150 (TR) 27.950 (CL) 27.650 (VO) 111.350
4.Artistica ’81Tireste 26.700 (PA) 29.050 (TR) 27.700 (CL) 25.450 (VO) 108.900
5.Biancoverde Imola 28.000 (TR) 24.600 (CL) 28.150 (VO) 27.150 (PA) 107.900
6.Ardor Padova 26.450 (TR) 26.600 (CL) 26.950 (VO) 27.650 (PA) 107.650
7.Ginn.Romana 25.550 (CL) 26.00 (VO) 28.150 (PA) 25.550 (CL) 107.500
8.Sampietrina Seveso 25.100 (CL) 25.850 (VO) 22.850 (PA) 25.100 (CL) 98.400
9.Ginnic Club Bologna 23.600 (CL) 25.150 (VO) 20.700 (PA) 23.600 (CL) 93.950

Ti potrebbe interessare

News correlate